কর্মসুচীর নামঃ- বয়স্কভাতা ২০১১-১২ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ নীলফামারী
উপজেলার নামঃ জলঢাকা
ইউনিয়নের নামঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|
১ | জসিম উদ্দিন | মৃত- জয়মুল্যা | ৬৭ | গড়ধর্মপাল | ১ | ১/৩ | ১/৪/০৮ |
|
২ | মহিরউদ্দিন | মৃত- নাড্ডা মামুদ | ৬৫ | ১ | ২/২ | ১/৭/২০০ |
| |
৩ | জহুরুল ইসলাম | ,, আলী মামুদ | ৭০ | ঐ | ১ | ৩/২ | ২/৭/০২ |
|
৪ | জহিরউদ্দিন | ,, গাটু মামুদ | ৭৮ | ঐ | ১ | ৪/১ | ,, |
|
৫ | মফিজউদ্দিন | ,, পানাউল্যা | ৬৬ | ঐ | ১ | ৫ | ৩/৯/০২ |
|
৬ | মছিমন বেওয়া | স্বা/মৃত আকালুমামুদ | ৬৭ | ঐ | ১ | ৬ | ,, |
|
৭ | রহিমা বেওয়া | ,, সোবহান আলী | ৬৭ | ঐ | ১ | ৭ | ,, |
|
৮ | আবিয়া খাতুন | স্বা/মৃত তাজিউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ১ | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
৯ | তাবিয়া খাতুন | ,,বছিরউদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ১ | ৯ | ,, |
|
১০ | আছমা খাতুন | ,, ইমান আলী | ৬৭ | ঐ | ১ | ১০ | ,, |
|
১১ | আঃ জববার | জসিমুদ্দিন | ৮/৮/১৯৪৫ | পঃ গোলমুন্ডা | ১ | ১২২৫/১ | ১/৭/১০ |
|
১২ | পরিতোন বেওয়া | ,, জেনাতুল্যা | ৭১ | ঐ | ১ | ১২২৬ | ৩০/৬/০২ |
|
১৩ | আফিজুদ্দিন | ,, আক্কেল আলী | ৬৫ | পঃগোলমুন্ডা | ১ | ১৯৩০/১ | ১/৭/২০০৬ |
|
১৪ | আঃ হামিদ | ,, কসমউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ১ | ১৯৩১/১ | ১/৭/০৪ |
|
১৫ | নবরউদ্দিন | ,, জহরতুল্যা | ৬৪ | ঐ | ১ | ১৯৩২ | ১/৭/০৩ |
|
১৬ | তছলিমউদ্দিন | ,, নেছারউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ১ | ১৯৩৩/১ | ,, |
|
১৭ | মোবারক আলী | ,, তবের মামুদ | ৬৪ | ঐ | ১ | ১৯৩৪ | ,, |
|
১৮ | নেহার বেওয়া | ,, আজিজার | ৬৫ | ঐ | ১ | ১৯৩৫ | ,, |
|
১৯ | তছিরন বেওয়া | ,, আঃ মামুদ | ৬৬ | ঐ | ১ | ১৯৩৬ | ,, |
|
২০ | জাহেদা বেওয়া | ,, ছলে মামুদ | ৬৫ | ঐ | ১ | ১৯৩৭ | ,, |
|
২১ | নছিমন | শরিফউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ১ | ১৯৩৮/১ | ১/১০/০৮ |
|
২২ | মনিরন বেওয়া | ,, আব্দুল মামুদ | ৬৫ | ঐ | ১ | ২০১৩ | ১/৭/০৩ |
|
২৩ | মাছুমউদ্দিন | ,, আকালু মামুদ | ৬৫ | ঐ | ১ | ২০১৪ | ,, |
|
২৪ | তমিজন বেওয়া | ,, আহম্মদ আলী | ৬৬ | পঃ গোলমুন্ডা | ১ | ৩০৪১ | ১/৭/২০০৪ |
|
২৫ | আঃ বারী | ,, মনছুর আলী | ৬৬ | ঐ | ১ | ৩০৪২ | ,, |
|
২৬ | তবিয়া বেওয়া | ,, তমদ্দিন | ৭৬ | ঐ | ১ | ৩০৪৩ | ,, |
|
২৭ | আফছার আলী | ,, সরে মামুদ | ৬৫ | ঐ | ১ | ৩০৪৪ | ,, |
|
২৮ | তোফাজ্জল হক | ,, নেছারউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ১ | ৩০৪৫ | ,, |
|
২৯ | মজিবর রহমান | নিজামুদ্দিন | ৬৬ | পঃ গোলমুন্ডা | ১ | ৩৪৭০ | ১/১/১০ |
|
৩০ | ফয়জুল্যা | ,, আহাম্মদ আলী | ৬৯ | ঐ | ১ | ৩৪৭১ | ১/৭/০৫ |
|
৩১ | আহেলা বেওয়া | ,,নছদ্দি্ মামুদ | ৭০ | ঐ | ১ | ৩৪৭২ | ,, |
|
৩২ | কালটু মামুদ | টটেয়া | ৬৮ | রশিদপুর | ১ | ৩৭২৭ | ১/৭/২০০৬ |
|
৩৩ | পরিজন | নুরল হক | ১/১/১৯৪৫ | ঐ | ১ | ৩৯৯৭/১ | ১/৭/১০ |
|
৩৪ | সওকত আলী | আছাদ্দি মামুদ | ৬৫ | ঐ | ১ | ৩৯৯৮ | ১/৭/০৭ |
|
৩৫ | সোবান উদ্দিন | ,, কছরউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ২ | ১১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
৩৬ | কলিমউদ্দিন | মনদ্দিন মামুদ | ৬৫ | ঐ | ২ | ১২ | ১/১০/১০ |
|
৩৭ | গনেশ চন্দ্র | মৃত মংগল বর্মন | ৭০ | ঐ | ২ | ১৩ | ১/৪/৯৮ |
|
৩৮ | টটেয়া | ,, সেরন মামুদ | ৬৭ | ঐ | ২ | ১৪/১ | ১/৭/০৮ |
|
৩৯ | আঃ ছাত্তার | ,, তিল্যা মামুদ | ৬৬ | ঐ | ২ | ১৫ | ২৪/৯/০৩ |
|
৪০ | হামিজন বেওয়া | ,, ফয়জুদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ২ | ১৬ | ২৩/২/০২ |
|
৪১ | ফুলকা | ,,ম জবেদ আল | ৬৭ | ঐ | ২ | ১৭/১ | ১/৪/০৬ |
|
৪২ | হালিমা বেওয়া | ,, কছরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ২ | ১৮/২ | ১/৭/০৬ |
|
৪৩ | মমতা বেওয়া | মৃত সমসের আলী | ৬৬ | ঐ | ২ | ১৯ | ১/৪/৯৮ |
|
৪৪ | তমিজন | মান্দু মামুদ | ২৭/৩/১৯৪৭ | ঐ | ২ | ২০ | ১/১/১২ |
|
৪৫ | ফজলু মামুদ | মহরউদ্দিন | ৬৬ | খচিমাদা | ২ | ১২২৭ | ১/৭/১০ |
|
৪৬ | উজাবি | কাছুমুদ্দিন | ১৮/৮/১৯৫২ | ঐ | ২ | ১২২৮ | ১/৭/১১ |
|
৪৭ | ফজিতোন | ,, গন্দি মামুদ | ৬৫ | ঐ | ২ | ১৯৩৯ | ১/৭/২০৩ |
|
৪৮ | কছিমুদ্দিন | ,, সফুল্যা | ৬৭ | ঐ | ২ | ১৯৪০ | ১/৭/০৩ |
|
৪৯ | মতিয়ার রহমান | ,, সাদুল্যা মামুদ | ৬৫ | ঐ | ২ | ১৯৪১ | ,, |
|
৫০ | রহিমুদ্দিন | ,, সাদুল্যা মামুদ | ৬৬ | ঐ | ২ | ১৯৪২ | ,, |
|
৫১ | কাশেম আলী | ,, কচশাআলী,, | ৬৭ | ঐ | ২ | ১৯৪৩/১ | ১/৭/০৭ |
|
৫২ | রেজিয়া বেওয়া | তমেজউদ্দিন | ৬৮ | ঐ | ২ | ১৯৪৪ | ১/৭/০৩ |
|
৫৩ | ছফুরন নেছা | ইসমউদ্দিন | ৬৯ | ঐ | ২ | ১৯৪৫ | ১/৩/০৭ |
|
৫৪ | মমেনা খাতুন | মৃত সমসের আলী | ৭০ | ঐ | ২ | ১৯৪৬ | ,, |
|
৫৫ | জরিমোন বেওযা | ,, সৈয়দ আলী | ৭১ | ঐ | ২ | ১৯৪৭ | ,, |
|
৫৬ | মফেলউদ্দিন | ,, খছমউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ২ | ৩০৪৬ | ১/৭/০৪ |
|
৫৭ | আব্দুল মামুদ | ,, নজমুদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ২ | ৩০৪৭ | ,, |
|
৫৮ | আজিতোন | ,, আব্দুল খালেক | ৬৬ | ঐ | ২ | ৩০৪৮ | ১/৭/০৪ |
|
৫৯ | মনছুর আলী | ,, চান মামুদ | ৬৬ | ঐ | ২ | ৩০৪৯ | ,, |
|
৬০ | রাবিয়া খাতুন | হাবিব | ৭৬ | ঐ | ২ | ৩০৫০ | ,, |
|
৬১ | মহিউৃদ্দিন | ইয়ানতুল্যা | ৫/৩/১৯৫০ | ঐ | ২ | ৩৪৭৩ | ১/১/১২ |
|
৬২ | গোলেনুর বেওয়া | ,,কদরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ২ | ৩৪৭৪ | ১/৭/০ |
|
৬৩ | রেয়াজউদ্দিন | ,,মনিরউদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ২ | ৩৪৭৫ | ,, |
|
৬৪ | সাহেরা বেওয়া | একাববর আলী | ৬৯ | পঃ গোলমুন্ডা | ২ | ৩৪৯৭ | ,, |
|
৬৫ | ভলি বেওয়া | এছলামউদ্দিন | ৭০ | ঐ | ২ | ৩৭২৮ | ১/৭/০৬ |
|
৬৬ | মোজাফফর | সমসের আলী | ৬৮ | পঃ গোলমুন্ডা | ২ | ৩৯৯৯ | ১/১/১০ |
|
৬৭ | হালিমা বেওয়া | কছিরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ২ | ৪০০০ | ১/৭/০৭ |
|
৬৮ | আবদার রহমান | আজগার আলী | ১৯/৭/১৯৪৭ | ঐ | ৩ | ২১/১ | ১/১০/১০ |
|
৬৯ | কপরউদ্দিন | ,, নয় মামুদ | ৬৭ | ঐ | ৩ | ২২/১ | ১/৪/০৪ |
|
৭০ | ছামিয়ার রহমান | মৃত তমরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৩ | ২৩ | ১/৪/৯৮ |
|
৭১ | আঃ গফফার | ,, আফছার আলী | ৭০ | ঐ | ৩ | ২৪ |
|
|
৭২ | আজিজার রহমান | জহদ্দিন | ৭৮ | ঐ | ৩ | ২৫/১ | ১/৪/০৮ |
|
৭৩ | ছালেমা বেওয়া | ,, দেবারু মামুদ | ৬৬ | ঐ | ৩ | ২৬/১ | ১/৪/০৬ |
|
৭৪ | আমিনা বেওয়া | ,, চেংকাউ | ৬৭ | ঐ | ৩ | ২৭/১ | ১/১০/০৮ |
|
৭৫ | মহুরন বেওয়া | ,, নুরল হক | ৬৭ | ঐ | ৩ | ২৮ | ১/১/০৬ |
|
৭৬ | হাজেরা বেওয়া | ,, হামিজন বেওয়া | ৬৫ | ঐ | ৩ | ২৯ | ১/৪/৯৮ |
|
৭৭ | ফজিলা বেওয়া | জাফর আলী | ৬৬ | ঐ | ৩ | ৩০ | ১/২/০১ |
|
৭৮ | আববাছ আলী | তমেজউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৩ | ১২২৯ | ১/৭/০২ |
|
৭৯ | তবিয়া বেওয়া | ,, ছিদ্দিক আলী | ৭০ | ঐ | ৩ | ১২৩০ | ১/৭/০৭ |
|
৮০ | জহরউদ্দিন | ,, বাইসা মামুদ | ৭১ | ঐ | ৩ | ১৯৪৮ | ১/৭/০৩ |
|
৮১ | জদ্দি মামুদ | ,, সজি মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৩ | ১৯৪৯ | ,, |
|
৮২ | তমিজউদ্দিন | ,, তয়েজউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৩ | ১৯৫০ | ,, |
|
৮৩ | জেলেখা বেওয়া | ,, সহিরউদ্দিন | ৬৪ | ঐ | ৩ | ১৯৫১ | ,, |
|
৮৪ | তমিজন বেওযা | বছরউদ্দিন | ৬২ | ঐ | ৩ | ১৯৫২ | ১/৩/০২ |
|
৮৫ | রহিমা বেওয়া | গেল্যা মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৩ | ১৯৫৩ | ১/৭/০৩ |
|
৮৬ | গোলেনুর বেওয়া | কাশেম আলী | ৬৫ | ঐ | ৩ | ১৯৫৪ | ,, |
|
৮৭ | জরিনা বেওয়া | ,, আববাছ আলী | ৬৯ | ঐ | ৩ | ১৯৫৫ | ১/৮/০৮ |
|
৮৮ | মাহাতাবউদ্দিন | ,, আজিজার রহমান | ৬৫ | ঐ | ৩ | ১৯৫৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৯ | হামিদুর রহমান | ,, বহরউল্যা | ৬৪ | ঐ | ৩ | ৩০৫১ | ১/৭/০৪ |
|
৯০ | জাফর আলী | গরিবুল্যা | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৩০৫২ | ১/৪/১০ |
|
৯১ | একাববর আলী | ,, সোনারউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৩০৫৩ | ১/৭/০৪ |
|
৯২ | মমিজন বেওয়া | ,, জামালউদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ৩ | ৩০৫৪ | ,, |
|
৯৩ | আঃ জববার | ,,বাহানতুল্যা | ৬৬ | ঐ | ৩ | ৩০৫৫ | ,, |
|
৯৪ | আফজাল হোসেন | ,, আজগার আলী | ৭৬ | পঃ গোলমুন্ডা | ৩ | ৩০৮৭ | ,, |
|
৯৫ | জমিলা বেওযা | ,, আব্দুল করিম | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৩০৮৮ | ,, |
|
৯৬ | এলাহী বকস্ | মৃত গাংলো মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৩৪৭৬ | ১/৭/০৫ |
|
৯৭ | জদ্দি মামুদ | ,, জসরউদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ৩ | ৩৪৭৭ | ,, |
|
৯৮ | কান্দুরী বেওয়া | কালিমুদ্দিন | ৬৯ | ঐ | ৩ | ৩৪৭৮ | ,, |
|
৯৯ | রহমান আলী | কছমুদ্দিন | ৭০ | ঐ | ৩ | ৩৪৯৮ | ,, |
|
১০০ | হাবিবর রহমান | আজলা মামুদ | ৬৮ | ঐ | ৩ | ৩৭২৯ | ১/৭/০৬ |
|
১০১ | আববাছ আলী | হাগুড়া মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৪০০১ | ১/৭/০৭ |
|
১০২ | ছামছিয়া বেওয়া | ,, মতিয়ার রহমান | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৪০০২ | ,, |
|
১০৩ | জসমুদ্দিন | নছদ্দিন | ৭০ | পঃ গোলমুন্ডা | ৩ | ৪০১৬/১ | ১/১০/০৮ |
|
১০৪ | নজরুল ইসলাম | ,, ছমরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৩ | ৪০১৭ | ১/৭/০৭ |
|
১০৫ | আহাদ আলী | ,, জহর মামুদ | ৭০ | গ্রাম- তিলাই | ৪ | ৩১ | ১/৪/৯৮ |
|
১০৬ | সহিদুল | সফি মামুদ | ৭৮ | ঐ | ৪ | ৩২/২ | ১/৩/০২ |
|
১০৭ | ভবেন্দ্র | ,, চিন্তা মোহন | ৬৬ | ঐ | ৪ | ৩৩/১ | ১/৪/০২ |
|
১০৮ | আবুল হোসেন | ,, মদুল্যা মামুদ | ৬৭ | ঐ | ৪ | ৩৪/১ | ১/১/২০০০ |
|
১০৯ | ধীরেন বর্মন | ,, গাদলা বর্মন | ৬৭ | ঐ | ৪ | ৩৫/১ | ১/১/৯৯ |
|
১১০ | ০বেওদা রানী | অগিন চন্দ্র | ৩/৩/১৯৪৫ | ঐ | ৪ | ৩৬/৪ | ১/১০/১০ |
|
১১১ | জাহানারা বেওয়া | হামিদুল্যা | ৬৬ | ঐ | ৪ | ৩৭/১ | ১/২/০২ |
|
১১২ | আফলা বেওয়া | মৃত জামাল মাজি | ৬৭ | পঃগালমুন্ডা | ৪ | ৩৮/১ | ১/১/০৯ |
|
১১৩ | নছিমন বেওয়া | ,, সান্ডা মামুদ | ৭০ | ঐ | ৪ | ৩৯/১ | ১/৪/৩ |
|
| খুকি বর্মনী | রবি বর্মন | ৭১ | ঐ | ৪ | ৪০ | ১/৪/৯৮ |
|
১১৫ | আজগার আলী | ,, আববাছ আলী | ৬৫ | ঐ | ৪ | ১২৩১ | ১/৭/২০০২ |
|
১১৬ | মদো বালা | ,, মংলু বর্মন | ৬৭ | পূর্ব গোলমুন্ডা | ৪ | ১২৩২ | ১/২/০৫ |
|
১১৭ | কছমুদ্দিন | ,, সাদুরামামুদ | ৬৫ | ঐ | ৪ | ১৯৫৭ | ১/৭/০৩ |
|
১১৮ | সোলেমান | ,, বছিরউদ্দিন | ৬৫ | গ্রাম- তিলাই | ৪ | ১৯৫৮ | ১/৭/০৩ |
|
১১৯ | তোফাজ্জল হোসেন | ,, আফান মামুদ | ৬৯ | ঐ | ৪ | ১৯৫৯ | ১/৭/০৩ |
|
১২০ | হাজেরা বেওয়া | ,,সহিরউদ্দিন | ৬৮ | ঐ | ৪ | ১৯৬০ | ১/৭/০৩ |
|
১২১ | ওমর আলী | ,, ফজর মামুদ | ৬৭ | ঐ | ৪ | ১৯৬১/১ | ১/৫/০৫ |
|
১২২ | জরিনা বেওয়া | ,, মোবার হোসেন | ৬৫ | ঐ | ৪ | ১৯৬২ | ১/৭/০৩ |
|
১২৩ | গজেন্দ্র বর্মন | ,, তয়ের বর্মন | ৬৪ | ঐ | ৪ | ১৯৬৩ | ১/৭/০৩ |
|
১২৪ | মকবুল হোসেন | ,, কালি মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৪ | ১৯৬৪/১ | ১/১/০৬ |
|
১২৫ | এমদাদুল | ,, বছিরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৪ | ১৯৬৫ | ১/৭/০৩ |
|
১২৬ | আজিজার রহামান | ,, খছমুদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ৪ | ২০১৫ | ,, |
|
১২৭ | আজিজুল হক | ,, আলতাবউদাদর | ৬৬ | ঐ | ৪ | ২০১৬ | ,, |
|
১২৮ | আমিজন বেওয়া | ,,আঃ রহমান | ৭৬ | ঐ | ৪ | ৩০৫৬ | ১/৭/০৪ |
|
১২৯ | আতিয়ার রহমান | মৃত আছানতুল্যা | ৬৫ | পুর্বগোলমুন্ডা | ৪ | ৩০৫৭ | ,, |
|
১৩০ | ছকরউদ্দিন | ,,আলিমুদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৪ | ৩০৫৮ | ,, |
|
১৩১ | আবিজন বেওয়া | ,, সহিরউদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ৪ | ৩০৫৯ | ,, |
|
১৩২ | আতিয়ার রহমান | ,, সাদুল্যা মামুদ | ৬৯ | ঐ | ৪ | ৩০৬০ | ,, |
|
১৩৩ | নজমুদ্দিন | ,, আলীমুদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৪ | ৩০৯২ | ,, |
|
১৩৪ | ময়েজউদ্দিন | টুন্নু মামুদ | ৬৫ | গ্রাম- তিলাই | ৪ | ৩৪৭৯ | ১/৭/০৫ |
|
১৩৫ | আঃ জববার | ,, কছিরউদ্দিন | ৭০ | ঐ | ৪ | ৩৪৮০ | ,, |
|
১৩৬ | আঃ আজিজ | ,, আজিজার রহমান | ৭৮ | ঐ | ৪ | ৩৪৮১ | ,, |
|
১৩৭ | অবিতোন বেওয়া | নেপাশু মামুদ | ৬৬ | ঐ | ৪ | ৩৭৩০ | ১/৭/০৬ |
|
১৩৮ | মহিন্দ্র বর্মন | তরে বর্মন | ৬৭ | ঐ | ৪ | ৪০০৩ | ১/৭/০৭ |
|
১৩৯ | রহিচউদ্দিন | জসিমউদি্দন | ৬৭ | তিলাই | ৪ | ৪০০৪ | ,, |
|
১৪০ | বাচ্চা মামুদ | মৃত মনরউদ্দি মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৫ | ৪১ | ১/৪/৯৮ |
|
১৪১ | তবিবর রহমান | কচমুদ্দিন | ১/১/১৯৪৫ | ঐ | ৫ | ৪২/৩ | ১/৭/১০ |
|
১৪২ | আজিমুদ্দিন | কলিমউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৫ | ৪৩/১ | ১/১/০৬ |
|
১৪৩ | লুৎফল রহমান | আছিরউদ্দিন | ৭০ | ঐ | ৫ | ৪৪/৩ | ১/৭/০৬ |
|
১৪৪ | কছিমউদ্দিন | আলিমুদ্দিন | ৭১ | ঐ | ৫ | ৪৫/৩ | ১/৯/০৬ |
|
১৪৫ | আছিমন বেওয়া | আঃ রহমান | ৬৫ | ঐ | ৫ | ৪৬/১ | ১/২/০৭ |
|
১৪৬ | আহেলা বেওয়া | মৃত সহিরউদ্দিন | ৬৭ | থেড়কাটি | ৫ | ৪৭ | ১/৪/৯৮ |
|
১৪৭ | তমিজন | ,, নজ মামুদ | ৬০ | ঐ | ৫ | ৪৮ | ,, |
|
১৪৮ | আলেয়া বেওয়া | নৈমুদ্দিন | ৬০ | ঐ | ৫ | ৪৯/১ | ১/৪/০১ |
|
১৪৯ | জছিরন বেওয়া | কছিমুদ্দিন | ৬৮ | ঐ | ৫ | ৫০/১ | ১/৯/০৮ |
|
১৫০ | আদ্দি মামুদ | ,, মানুল্যা | ৬৭ | থেড়কাটি | ৫ | ১২৩৩/১ | ১/১/০৭ |
|
১৫১ | অমিছা বেওয়া | ,, মশরউদ্দিন | ৬০ | ঐ | ৫ | ১২৩৪ | ১/৭/০২ |
|
১৫২ | জামিয়ার রহমান | ,, তমরউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৫ | ১৯৬৬/১ | ১/৮/০৭ |
|
১৫৩ | জহিরউদ্দিন | ,, কছিরউদ্দিন | ৬৬ | থেড়কাটি | ৫ | ১৯৬৭ | ১/৭/০৩ |
|
১৫৪ | তহিরউদ্দিন | ,, তনরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৫ | ১৯৬৮ | ,, |
|
১৫৫ | ইসমাইল হোসেন | ,, ইব্রাহিম | ৬৫ | ঐ | ৫ | ১৯৬৯ | ,, |
|
১৫৬ | গোফারু মামুদ | ,, মানুল্যা | ৬৬ | ঐ | ৫ | ১৯৭০ | ,, |
|
১৫৭ | আদো মামুদ | ,, চেকা মামুদ | ৬৬ | ঐ | ৫ | ১৯৭১ | ,, |
|
১৫৮ | মর্জিনা বেওয়া | ,, মহিরউদ্দিন | ৭৬ | ঐ | ৫ | ১৯৭২ | ,, |
|
১৫৯ | করিমন বেওয়া | ,, গেলেং মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৫ | ১৯৭৩ | ,, |
|
১৬০ | আহেলা বেওয়া | ,, ফজু মামুদ | ৬৫ | ঐ | ৫ | ১৯৭৪ | ,, |
|
১৬১ | খয়েরউদ্দিন | ,, আলিমুদ্দিন | ৬৭ | ভাবুনচুর | ৫ | ৩০৬১ | ১/৭/০৪ |
|
১৬২ | আমিনা বেওয়া | তমেজউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৫ | ৩০৬২ | ,, |
|
১৬৩ | সান্তরা মোহন্ত | ,, আদা কান্ত | ৭০ | ঐ | ৫ | ৩০৬৩ | ,, |
|
১৬৪ | জমিলা বেওয়া | ,, কপরউদ্দিন | ৭৮ | ঐ | ৫ | ৩০৬৪ | ,, |
|
১৬৫ | হাওয়াতোন | ইব্রাহিম | ৬৬ | ঐ | ৫ | ৩০৬৫ | ,, |
|
১৬৬ | সহরউদ্দিন | ,, ছাদুরা মামুদ | ৬৭ | ভাবুনচুর | ৫ | ৩৪৮২ | ১/৭/০৫ |
|
১৬৭ | আববাছ আলী | ,, কলিমউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৫ | ৩৪৮৩ | ,, |
|
১৬৮ | তজিরোন বেওয়া | ,, কছমউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৫ | ৩৪৮৪ | ,, |
|
১৬৯ | নাড্ডা মামুদ | মনদ্দিন মামুদ | ৬৬ | ভাবুনচুর | ৫ | ৩৭৩১ | ১/৭/০৬ |
|
১৭০ | আফছার আলী | মৃত সিরাজউদ্দিন | ৬৭ | ভাবুনচুর | ৫ | ৪০০৫ | ১/৭/০৭ |
|
১৭১ | খচুরন বেওয়া | মৃত ময়েজউদ্দিন | ৭০ | ঐ | ৫ | ৪০০৬ | ,, |
|
১৭২ | ফজলে রহমান | মহদ্দি | ৭১ | ঐ | ৬ | ৫১/২ | ১/৯/০৪ |
|
১৭৩ | এসলামউদ্দিন | ছলিমামুদ | ৬৫ | ঐ | ৬ | ৫২/১ | ১/১/১০ |
|
১৭৪ | ছকরউদ্দিন | ,, সাহানুতুল্যŠ | ৭১৬৭ | ঐ | ৬ | ৫৩/১ | ১/১/০৯ |
|
১৭৫ | সইজউদ্দিন | ,, ছকিরউদ্দিন | ৬০ | ঐ | ৬ | ৫৪/১ | ১/৪/০১ |
|
১৭৬ | নজমউদ্দিন | , আঃ হামিদ | ৬৬ | ঐ | ৬ | ৫৫/২ | ১/৭/০৭ |
|
১৭৭ | রাজো বালা | ,, খগেন্দ্র | ৬৫ | ঐ | ৬ | ৫৬ | ১/৪/৯৮ |
|
১৭৮ | নিশি বালা | উপেন্দ্র | ৬৬ | ঐ | ৬ | ৫৭/১ | ১/২/০২ |
|
১৭৯ | অজিতন | আমদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ৬ | ৫৮/৩ | ১/৫/০৬ |
|
১৮০ | আমিনা বেওয়া | হালিমুদ্দিন | ৬৯ | ঐ | ৬ | ৫৯ | ১/৪/৯৮ |
|
১৮১ | বাচ্চানী | আঃ মামুদ | ৬৭ | ঐ | ৬ | ৬০ | ,, |
|
১৮২ | বুলু মামুদ | ,, করিমুল্যা | ৬৫ | ঐ | ৬ | ১২৩৫ | ১/৭/০২ |
|
১৮৩ | রহিমা বেওয়া | ,, আঃ করিম | ৭০ | ঐ | ৬ | ১২৩৬ | ,, |
|
১৮৪ | মোতাহার মন্ডল | আব্দুল মন্ডল | ৭৮ | ঐ | ৬ | ১৯৭৫ | ১/৭/০৩ |
|
১৮৫ | সাহাবুদ্দিন | মৃত সহরউদ্দীন | ৬৬ | ঐ | ৬ | ১৯৭৬ | ,, |
|
১৮৬ | আঃ মজিদ | ,, রহিমুদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৬ | ১৯৭৭/১ | ১/৩/০৮ |
|
১৮৭ | বাহাউদ্দিন | ,, বদরউদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৬ | ১৯৭৮ | ১/৭/০৩ |
|
১৮৮ | আম্বিয়া বেওয়া | ,, জামাল উদি্ন | ৬৫ | ঐ | ৬ | ১৯৭৯ | ,, |
|
১৮৯ | জহরবি বেওয়া | ,, মহিরউদ্দিন | ৬৬ | ঐ | ৬ | ১৯৮০ | ,, |
|
১৯০ | জহুরুল হক | মোজাম্মেল হক | ৬৭ | ঐ | ৬ | ১৯৮১ | ,, |
|
১৯১ | তহুরা বেওয়া | ,, তমছের আলী | ৭০ | ঐ | ৬ | ১৯৮২ | ,, |
|
১৯২ | জবেদা বেওয়া | ,, মনছুর আলী | ৭১ | ঐ | ৬ | ১৯৮৩ | ,, |
|
১৯৩ | মনছুর আলী | মোবারক আলী | ৬৫ | ঐ | ৬ | ৩০৬৬ | ১/১/১০ |
|
১৯৪ | হরমুজ আলী | হেলা মামুদ | ৬৭ | ঐ | ৬ | ৩০৬৭ | ১/১/১০ |
|
১৯৫ | জাহেদা বেওয়া | ফজলার রহমান | ৬৯ | ঐ | ৬ | ৩০৬৮ | ১/৭/০৪ |
|
১৯৬ | মজিবর রহমান | জহরতুল্যা | ৬৮ | ঐ | ৬ | ৩০৬৯ | ,, |
|
১৯৭ | হযরত আলী | ,, আজমত আলী | ৬৯ | ঐ | ৬ | ৩০৭০ | ,, |
|
১৯৮ | আঃ করিম | ,, মহিরউদ্দিন | ৬৬ | ভাবুনচুর | ৬ | ৩০৯৩ | ,, |
|
১৯৯ | ইদ্রিছ আলী | ,, এজাদ আলী | ৭০ | ঐ | ৬ | ৩৪৮৫ | ১/৭/০৫ |
|
২০০ | উজির আলী | ,, ছফর আলী | ৮০ | ঐ | ৬ | ৩৪৮৬ | ,, |
|
২০১ | সাহেরা বেওয়া | ,,জালাল উদ্দিন | ৬৭ | ঐ | ৬ | ৩৪৮৭ | ,, |
|
২০২ | আঃ গনি | মহিরউদ্দিন | ৬৫ | ঐ | ৬ | ৩৭৩২ | ১/৭/০৬ |
|
